成都酒店制服在哪买
工作服尺码有哪些?
返回列表 来源: 发布日期: 2019.07.29

友情提示:请对照每一位公司员工的身高和体重确定码数,按照您购买的商品,确定相对应的工作服尺码图表,先用身高画出横线,再用体重画出竖线,交点所处色条代表适合的码数。

假如公司员工没法寻找相匹配的码数,可根据您提供的身高体重腰围来生产制作,特体制作每一件收费100元生产制作服务费!

工作服

工装上衣尺码对照表

SIZE 身高(单位:厘米) 体重(单位:斤)
XS 150-155 75-90
S 155-160 90-105
M 160-165 105-125
L 165-170 120-145
XL 170-175 135-160
2XL 175-180 150-175
3XL 180-185 160-185
4XL 185-190 175-205

温馨提示:

按身高确定标准尺码,再根据体重来微调。

若体重小于身高对应的体重最小值,建议选择小一码;反之,体重大于身高对应的体重最大值,建议选择大一码。

如果个别员工身材特殊(不在表格内),则需要提供身高、体重及胸围定做物体。

POLO衫尺码对照表

部位/规格 XS(女) S(女) M(女) L XL 2XL 3XL 4XL
身高 155(女) 160(女) 165(女) 170 175 180 185 190
体重 80-90 85-95 90-110 110-125 120-145 140-165 160-185 180-200
前衣长 58 60.5 63 69 71 73 75 77
胸围 84 88 92 104 108 112 116 120
摆围 84 88 92 102 106 110 114 118
肩宽 37 38.5 40 45 46.5 48 49.5 51
袖长 17 18 19 22.5 23 23.5 24 24.5

(温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米)

工装多袋裤尺码对照表

部位/规格 XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40
裤长 94 98 100 103 106 108 110 112
腰围 69 72 76.5 83 90 96.5 103 108
臀围 90.5 97 102 107 112 117 122 124.5
单位:市寸
裤长 28.2 29.4 30.0 30.9 31.8 32.4 33.0 33.6
腰围 20.7 21.6 23.0 24.9 27.0 29.0 30.9 32.4
臀围 27.2 29.1 30.6 32.1 33.6 35.1 36.6 37.4

温馨提示:因测量手势不肉中刺,尺寸可能相差1-3厘米

工装休闲裤尺码对照表

部位/规格 XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40
裤长 94 72 76.5 83 90 96.5 103 108
腰围 69 72 76.5 83 90 96.5 103 108
臀围 90.5 93.5 98.5 103.5 108.5 113.5 118.5 123.5
单位:市寸
裤长 28.2 29.4 30.0 30.9 31.8 32.4 33.0 33.6
腰围 20.7 21.6 23.0 24.9 27.0 29.0 30.9 32.4
臀围 29.2 28.1 29.6 31.1 32.6 34.1 35.6 37.1

棉服尺码对照表

部位/规格 XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
衣长 63 70.5 73 75.5 78 80.5 83 85.5
肩宽 42 45 47 49 51 53 55 57
胸围 104 112 117 122 127 132 137 142
袖长 54 59 60.5 62 63.5 65 66.5 68
单位:市寸
衣长 18.9 21.2 21.9 22.7 23.4 24.2 24.9 25.7
肩宽 12.6 13.5 14.1 14.7 15.3 15.9 16.5 17.1
胸围 31.2 33.6 35.1 36.6 38.1 39.6 41.1 42.6
袖长 16.2 17.7 18.2 18.6 19.1 19.5 20.0 20.4

秋装长袖尺码对照表

部位/规格 XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
衣长 57.5 61 63 65 67 69 71 73
肩宽 39 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5
胸围 97 107 112 117 122 127 132 137
袖长 53 56.5 58 59.5 61 62.5 64 65.5
单位:市寸
衣长 17.3 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9
肩宽 11.7 12.8 13.4 14.0 14.6 15.2 15.8 16.4
胸围 29.1 32.1 33.6 35.1 36.6 38.1 39.6 41.1
袖长 15.9 17.0 17.4 17.9 18.3 18.8 19.2 19.7

夏装短袖尺码对照表

部位/规格 XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
衣长 57.5 61 63 65 67 69 71 73
肩宽 38 42 44 46 48 50 52 54
胸围 94 103 108 113 118 123 128 133
袖长 20 21.5 22.3 23 23.7 24.4 25.1 26
单位:市寸
衣长 17.3 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9
肩宽 11.4 12.6 13.2 13.8 14.4 15.0 15.6 16.2
胸围 28.2 30.9 32.4 33.9 35.4 36.9 38.4 39.9
袖长 6.0 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 7.8

派登服饰版型设计符合人体工程学,立体剪裁,宽松处理,便于肢体的活动灵活无束缚展现更好的企业与形象。

咨询热线

13018272455